锐骐6沙区穿越版
锐骐6沙区穿越版配置表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 锐骐6 沙区穿越版 (MT柴油长货箱) |
锐骐6 沙区穿越版 (AT柴油长货箱) |
||
车型号 | ZN1038UCM6G | ZN1038UCM6H | ||
四位代码 | Y2WE | Y2WF | ||
平底货箱四位代码 | Y2WM | Y2WN | ||
驱动 | 4WD | 4WD | ||
排挡 | 6MT | 8AT | ||
排放标准 | 国6B+OBD | 国6B+OBD | ||
整车参数 | 长×宽×高(mm) | 非平底货箱 | 5740*1900*1810/1850(选装行李架) | 5740*1900*1810/1850(选装行李架) |
平底货箱 | 5740*1900*1850 | 5740*1900*1850 | ||
轴距(mm) | 3400 | 3400 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | ||
货厢长×宽×高(mm) | 1850*1562*475 | 1850*1562*475 | ||
最小离地间隙(mm) | 207/213(平底) | 207/213(平底) | ||
最小转弯半径(m) | 6.9 | 6.9 | ||
满载总质量(kg) | 3050 | 3065 | ||
整车装备质量(kg) | 1995 | 2010 | ||
载质量(kg) | 730 | 730 | ||
最大爬坡度(%) | 45 | 45 | ||
乘坐人数(人) | 5 | 5 | ||
油箱容量(L) | 73 | 73 | ||
最高车速(km/h) | 170 | 170 | ||
NEDC综合油耗(L/100km) | 7.5 | 8.4 | ||
发动机 | 型号 | M9T | M9T | |
燃油形式 | 柴油 | 柴油 | ||
排量(mL) | 2298 | 2298 | ||
额定功率(Kw) | 108 | 120 | ||
额定扭矩(Nm) | 380 | 380 | ||
行驶机构 | 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |
悬挂系统 | 前悬 | 双叉臂+稳定杆 | 双叉臂+稳定杆 | |
后悬 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | ||
轮胎 | 255/70R16AT胎 | ○ | ○ | |
255/70R16 | ● | ● | ||
舒适配置 | 方向盘 | 角度可调+音响控制 | ● | ● |
空调 | 手动(电控) | ● | ● | |
司机座椅(NAVARA同平台全球power骨架) | 仿皮6向手动调节(黑色) | ● | - | |
仿皮6向手动调节(棕色) | - | ● | ||
第二排头枕型式 | 2个,独立式、上下可调 | ● | ● | |
多功能信息显示屏(3.5寸) | 单色 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ||
眼镜盒+地图灯 | ● | ● | ||
大灯延时关闭 | ● | ● | ||
雾状洗涤喷嘴 | ● | ● | ||
前风挡玻璃(绿玻+防紫外线+防热) | ● | ● | ||
前雨刮器(有骨) | ● | ● | ||
引擎盖气动支撑 | ● | ● | ||
四门电动车窗+司机侧电动车窗一键升降/防夹 | ● | ● | ||
外观 | 杆式天线 | ● | ● | |
电动加油口盖 | ● | ● | ||
外门把手/后箱门把手 | 镀铬 | ● | ● | |
轮毂 | 铝轮毂-银色涂装 | ● | ● | |
钢轮毂 | - | - | ||
保险杠 | 钢制前保 | ● | ● | |
钢制后保 | ● | ● | ||
标志(东风)车轮轴头盖 | ● | ● | ||
安全配置 | 双安全气囊 | ● | ● | |
ESC电子车身稳定系统(ABS防抱死制动系统+EBD制动力分配+TCS牵引力控制系统+VDC车辆动态稳定系统+HBA液压制动辅助功能+HHC坡道起步辅助功能+ROP主动防侧翻功能+HAZ紧急制动预警) | ● | ● | ||
机械手刹 | ● | ● | ||
胎压监测 | ○ | ● | ||
车体同色后视镜+电动调节+转向灯(LED) | 手动折叠 | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | 手动 | ● | ● | |
前大灯 | 电动高度可调 | ● | ● | |
大灯自动点亮 | - | ● | ||
卤素大灯(带透镜) | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ||
LED日间行车灯(前大灯集成) | - | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ||
倒车影像 | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ||
门锁自动回防功能 | ● | ● | ||
行驶落锁+熄火解锁+碰撞感应自动解锁功能 | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ||
差速锁 | ○ | ○ | ||
前排安全带(三点式+高度可调) | ● | ● | ||
第二排安全带(三点式) | ● | ● | ||
发动机下护板(树脂) | ● | ● | ||
儿童安全锁 | ● | ● | ||
影音系统 | 10寸多媒体影音系统 | 蓝牙+手机互联+语音控制(语音操控打开空调、听歌等)+WIFI模块+OBD显示 | ● | ● |
2个扬声器 | ● | ● | ||
其他 | 平底货箱 | ○ | ○ | |
工具 | ● | ● | ||
后箱宝(喷涂) | ● | ● | ||
防护架 | ○ | ○ | ||
外绳钩(车身) | 6个 | 6个 | ||
内绳钩 | ● | ● | ||
侧踏板 | ○ | ○ | ||
车顶行李架 | ○ | ○ | ||
前越野轮眉 | ● | ● | ||
后越野轮眉 | ● | ● | ||
涉水器(带一级粗滤) | ● | ● | ||
油箱排气口过滤 | ● | ● | ||
柴油油路双滤 | ● | ● | ||
承载提升(载质量730kg) | ● | ● |
符号说明:“●”标准配置;“-”无此装备;“○”选装。
本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。
本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。


